Partien des Landespokals der A- bis D-Junioren ausgelost
Am gestrigen Dienstag, 22.09.2020, wurden im Rahmen der Jugendausschusssitzung des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt e.V. die Pokalrunden der A- bis D-Junioren ausgelost.
Die Auslosung wurde begleitet durch Heinz Körner, Verantwortlicher Pokalspieler Junioren, und Ziehungsleiter war der Verantwortliche für Jugendarbeit Lutz Rachholz.
Die Ausscheidungsrunden werden voraussichtlich am 17. + 18.10.2020 gespielt. Die Hauptrunden werden voraussichtlich am 06. + 07. März ausgetragen.
Übersicht der Pokalbegegnungen:
A-Junioren Ausscheidungsrunde
Spiel | Heim | Gast |
1 | SV Staßfurt 09 | TSV Rot-Weiß Zerbst |
2 | JSG Lutherkicker Wittenberg | TuS Dessau-Kochstedt |
3 | SV Blau-Weiß Dölau | VfL Halle 96 |
4 | Spg. Wimmelburg/MSV Eisleben | MSV Börde 1949 |
5 | Post SV Stendal | JSG Bennstedt |
6 | 1.FC Merseburg | JFV Sandersdorf/Thalheim |
7 | BSV Halle-Ammendorf | SV Merseburg-Meuschau |
A-Junioren 1. Hauptrunde
Heim | Gast |
SSV 80 Gardelegen | Haldensleber SC |
Sieger Spiel 1 | Hallescher FC |
Sieger Spiel 4 | Sieger Spiel 6 |
Sieger Spiel 2 | SV Arminia Magdeburg |
Sieger Spiel 3 | 1.FC Magdeburg |
Sieger Spiel 5 | Sieger Spiel 7 |
SG 1948 Reppichau | VFB Germania Halberstadt |
1.FC Lok Stendal | SV Fortuna Magdeburg |
B-Junioren Ausscheidungsrunde
Spiel | Heim | Gast |
1 | Osterburger FC | VfB Ottersleben |
2 | JFV Weißenfels | SV Fortuna Magdeburg |
3 | FC Grün-Weiß Piesteritz | 1.FC Lok Stendal |
4 | VfB 1906 Sangerhausen | VfB Germania Halberstadt |
5 | SG 1948 Reppichau | VfL Halle 96 |
B-Junioren 1. Hauptrunde
Heim | Gast |
Sieger Spiel 3 | Hallescher FC |
Haldensleber SC | Sieger Spiel 5 |
Spg. Aken | 1.FC Magdeburg |
Aufbau/Empor Ost Magdeburg | TuS Magdeburg-Neustadt |
SG Jübar Bornsen | SV Merseburg-Meuschau |
Sieger Spiel 4 | TuS Dessau-Kochstedt |
Sieger Spiel 2 | SG Einheit/Askania Bernburg |
TSG Wörmlitz/Böllberg | Sieger Spiel 1 |
C-Junioren Ausscheidungsrunde
Spiel | Heim | Gast |
1 | Kreveser SV | 1.FC Merseburg |
2 | VfB 1906 Sangerhausen | Burger BC |
3 | JFV Sandersdorf/Thalheim | TuS Dessau-Kochstedt |
4 | Spg. Coswig/Waldersee | 1.FC Lok Stendal |
C-Junioren 1. Hauptrunde
Heim | Gast |
SG Jübar Bornsen | Haldensleber SC |
Union 1861 Schönebeck | VfB Germania Halberstadt |
SG Einheit Halle | JFV Weißenfels |
Sieger Spiel 3 | Sieger Spiel 1 |
1.FC Magdeburg | Hallescher FC |
Sieger Spiel 2 | SV Arminia Magdeburg |
Sieger Spiel 4 | SV Eintracht Salzwedel |
VFL Halle 96 | SV Fortuna Magdeburg |
D-Junioren Ausscheidungsrunde
Spiel | Heim | Gast |
1 | Union 1861 Schönebeck | SV Arminia Magdeburg |
2 | VfB Sangerhausen | JFV Sandersdorf/Thalheim |
3 | 1.FC Bitterfeld-Wolfen | 1.FC Merseburg |
4 | MSV Eisleben | FC Grün-Weiß Piesteritz |
5 | VfB Ottersleben | VfL Halle 96 |
6 | 1.FC Magdeburg U13 | Haldensleber SC |
7 | VfB Germania Halberstadt | SSV 80 Gardelegen |
8 | TuS Dessau-Kochstedt | Hallescher FC |
9 | SFV Halle | 1.FC Lok Stendal |
D-Junioren 1. Hauptrunde
Heim | Gast |
SV Dessau 05 | SV Germania Roßlau |
Sieger Spiel 9 | SV Fortuna Magdeburg |
JFV Weißenfels | SV Eintracht Salzwedel |
Sieger Spiel 3 | Sieger Spiel 7 |
Sieger Spiel 6 | Sieger Spiel 5 |
VfB Klötze | Sieger Spiel 2 |
Sieger Spiel 1 | Sieger Spiel 8 |
Sieger Spiel 4 | Kreveser SV |
Anmerkung: Die Ansetzungen des Landespokals im DFBnet sind verbindlich.