Schiedsrichtereinstufungen der Saison 2021/2022
In der folgenden Übersicht sehen Sie die Einstufungen der einzelnen FSA-Schiedsrichter in den unterschiedlichen Leistungsklassen.
Frauen-Bundesliga | Landesliga | ||
Schwermer, Miriam | (Rieder) | Ächtner, Hendrik | |
2. Frauen-Bundesliga | Andrae, Michael | ||
Böhm, Josefin | (Magdeburg) | Bausenwein, Felix | |
NOFV-Regionalliga | Ermisch, Justin | ||
Kluge, Patrick | (Zeitz) | Blasig, Christoph | (Stendal) |
Kohnert, Tim ¹ | Bohrmann, Winfried | (Leipzig) | |
Müller, Magnus-Thomas | (Leißling) | Bürger Schoenemann, Philip | (Könnern) |
Schipke, Johannes ¹ | (Halle) | Cordes, Stefan | |
Weisbach, Eric-Dominic ¹ |
(Halle) | Felkel, Torsten | (Salzwedel) |
NOFV-Herrenoberliga | Franke, Reinhard | ||
Weiser, Julius | Fritzsche, Daniel | (Bitterfeld-Wo.) | |
Hanke, Tino | Galetzka, Silke | (Bernburg) | |
Miekautsch, Hendrik | Goroncy, Max | ||
Scheibel, Maximilian |
(Breitenhagen) | Geißler, Paul | |
Schwermer, Miriam | (Rieder) | Görmer, Sebastian | |
Thinius, Marco ² | (Annaburg) | Haller, Marko | |
NOFV-Frauenregionalliga | Janke, Tobias | (Magdeburg) | |
Begert, Sarah ª² | (Bitterfeld-Wo.) | Körner, Jannis | |
Köppe, Saskia | Kawitzke, David | (Rhoden) | |
Galetzka, Silke | (Bernburg) | König, Daniel | (Hohenthurm) |
Hartmann, Sarah ª² | (Osterwieck) | Lorenz, Friedrich | |
Köppe, Saskia | Müller, Maximilian, Peter | ||
NOFV-Futsal-Liga | Neumann, Dustin | (Staßfurt) | |
Bürger Schoenemann, Philip | (Könnern) | Petzka, Christian | |
Fettback, Karsten | (Stendal) | Pfannschmidt, Max | |
Galetzka, Silke | (Bernburg | Schimpf, Niklas | |
Görmer, Sebastian | (Dessau-Roßlau) | Peters, Marco | (Salzwedel) |
Kautz, Hans Christian | (Halle) | Pulst, Toni | (Leipzig) |
Ohrdorf, Benedict | (Haldensleben) | Reider, Dirk | |
Scheibel, Maximilian |
(Breitenhagen) | Schenke,Michael | |
Beach Soccer | Schröter, Kay | (Kelbra) | |
Gräbitz, Tim | (L. Wittenberg) | Schütze, Christian | |
Janke, Tobias | (Magdeburg) | Strackeljan, Hendrik | |
Scheibel, Maximilian |
(Breitenhagen) | Uhlmann, Marco | (Welsleben) |
Verbandsliga | Welsch, Patrick | ||
Bethke, Christopher | (Burg) | Wolter, Martin Lee | |
Böhm, Josefin | (Magdeburg) | ||
Böttger, Jonas | (Magdeburg) | ||
Damke, Michael | (Gardelegen) | ||
Enkelmann Robin | ¹ Assistent: 3. Liga | ||
Feist, Daniel | (Magdeburg) | ² Schiedsrichter: A-Junioren Bundesliga | |
Fettback, Karsten | (Stendal) | ³ Schiedsrichter: B-Junioren Bundesliga | |
Große, Christopher | ª¹ Assistent: A-Junioren Bundesliga | ||
Grünwoldt, Max | (Leipzig) | ª² Assistent: B-Junioren Bundesliga | |
Hildebrandt, Frank | Schiedsrichterin B-Juniorinnen Bundesliga | ||
Heyer, Tim | (Halberstadt) | ||
Kahlert, Nick | (Schlanstedt) | ||
Kamm, Paul | |||
Kochscheid, Leon | |||
Krenz, Adrian | |||
Kroll, Alexander | |||
Langer, Tim | |||
Lehmann, Albert ª¹ | (Dessau-Ro.) | ||
Luther, Alrik | (Halle) | ||
Menz, Patrick | (Könnern) | ||
Menzel, Tobias | |||
Müller, Lukas ª¹ | (Magdeburg) | ||
Ohrdorf, Benedict | (Haldensleben) | ||
Petri, Benjamin | (Irxleben) | ||
Pilz, Lukas ª² | (Magdeburg) | ||
Rosenbaum, Jens | (Halle) | ||
Rüdiger, Silvio | (Biederitz) | ||
Theumer, Marcel | (Halle) | ||
Unger, Franz | (Leipzig) | ||
Wesemann, Christian | (Quenstedt) | ||
Westphal, Hannes ª² | (Bölsdorf) |