Landespokal Nachwuchs: Auslosung der Achtelfinal-Paarungen
Am gestrigen Donnerstag (08.09.) erfolgte im Rahmen der Jugendausschuss-Sitzung in Neugattersleben auch die Auslosung der Landespokal-Begegnungen im Nachwuchs des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt.
Dabei wurden in den Jahrgängen A- Jugend bis D-Jugend folgende Paarungen, die am 22. Und 23. Oktober ausgespielt werden, gezogen:
A-Junioren
Achtelfinale | |
JSG Bennstedt/Halle-Neustadt | - SV Fortuna Magdeburg |
SG Union Sandersdorf | – VfB Germania Halberstadt |
SG Harz | - SV Dessau 05 |
SG Reppichau | - JFV Weißenfels |
VfL Halle 96 | - Hallescher FC |
JSG Irxleben/Niederndodeleben | - SSV 80 Gardelegen |
Magdeburger SV Börde | Sieger Aufbau Magdeburg/Schönebeck - 1. FC Magdeburg |
Turbine Halle | - 1. FC Lok Stendal |
B-Junioren
Achtelfinale | |
Blankenburg FV | - VfB Ottersleben |
Sieger Arminia Magdeburg - 1. FC Magdeburg | – 1. FC Lok Stendal * |
JSG Irxleben/Niederndodeleben | - SG Rot-Weiß Thalheim |
VfB 1906 Sangerhausen | - VfL Halle 96 |
Turbine Halle | - Haldensleber SC |
SG Salzwedel | - JSG Nördlicher Saalekreis |
FC Grün-Weiß Piesteritz | - SV Dessau 05 |
SV Fortuna Magdeburg | - Hallescher FC |
* gewinnt der 1. FC Magdeburg das Spiel gegen Arminia Magdeburg wird das Heimrecht getauscht
C-Junioren
Achtelfinale | |
Sieger Sangerhausen/Piesteritz | - Hallescher FC |
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt | – Post SV Stendal |
Sieger Halberstadt/1.FC Magdeburg | - VfL Halle 96 |
VfB Borussia Görzig | - Turbine Halle |
JSG Obere Aller | - JSG Wernigerode |
SV Germania 08 Roßlau | - 1. FC Lok Stendal |
SG Union Sandersdorf | – SV Fortuna Magdeburg |
JSG Klosterhäßler/Herrengosserstedt | - SSV 80 Gardelegen |
D-Junioren
Achtelfinale | |
SC Bernburg | – SV Arminia Magdeburg |
SV Friedersdorf | – SG Union Sandersdorf |
SV Mertendorf | - MSV Eisleben |
VfB Ottersleben | - Sieger Empor Waldersee/Hallescher FC * |
SV Dessau 05 | - SV Fortuna Magdeburg |
JSG Elsteraue | - FSV Barleben |
FSV Saxonia Tangermünde | - VfL Halle 96 |
Haldensleber SC | - 1. FC Lok Stendal |
* gegen das Spiel der 1. Runde wurde ein Sportgerichtsverfahren eingeleitet